全文
⚠️ 元資料の作成方法によっては文字の整列が崩れる場合があります。その際は「元ファイルを開く」でご確認ください。
(別紙1ー1)ベッシ1314
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表カイゴ02キュウフヒ25トウ56サンテイ79カカ1011タイセイ1214トウ1415ジョウキョウ1517イチランヒョウ17208
提供サービステイキョウ028 | 定員数テイイン02スウ238 | 定員規模テイイン02キボ248 | 多機能型等
定員区分(※1)タキノウ03ガタ34トウ45テイイン810クブン10128 | 人員配置区分
(※2)ジンイン02ハイチ24クブン468 | その他該当する体制等タ23ガイトウ35タイセイ79トウ9108
適用開始日テキヨウ02カイシビ258
各サービス共通カク01キョウツウ578 | 地域区分チイキ02クブン248 | 1.一級地 2.二級地 3.三級地 4.四級地 5.五級地
6.六級地 7.七級地 20.その他ナナ4546キュウ4647チ47488
介護給付費カイゴ02キュウフ24ヒ458 | 居宅介護キョタク02カイゴ248 | 身体拘束廃止未実施シンタイ02コウソク24ハイシ46ミジッシ698 | 1.なし 2.あり6
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ798 | 1.なし 2.あり8
業務継続計画未策定(※15)8 | 1.なし 2.あり8
情報公表未報告8 | 1.なし 2.あり8
特定事業所トクテイ02ジギョウショ258 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅳ8
特定事業所(経過措置対象)(※9)トクテイ02ジギョウショ25ケイカ68ソチ810タイショウ10128 | 1.非該当 2.該当8
福祉・介護職員等処遇改善加算対象(※17)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14168 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅳ 6.Ⅴ8
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)区分(※18)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214クブン17198 | 1.V(1) 2.V(2) 3.V(3) 4.V(4) 5.V(5)
6.V(6) 7.V(7) 8.V(8) 9.V(9) 10.V(10)
11.V(11) 12.V(12) 13.V(13) 14.V(14)8
共生型サービス対象区分キョウセイガタ03タイショウ79クブン9118 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
地域生活支援拠点等キョテン68トウ898 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
重度訪問介護ジュウド02ホウモン24カイゴ468 | 身体拘束廃止未実施8 | 1.なし 2.あり6 | 8
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ798 | 1.なし 2.あり8
業務継続計画未策定(※15)8 | 1.なし 2.あり8
情報公表未報告8 | 1.なし 2.あり8
特定事業所トクテイ02ジギョウショ258 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲ8 | 8
福祉・介護職員等処遇改善加算対象(※17)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14168 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅳ 6.Ⅴ8 | 8
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)区分(※18)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214クブン17198 | 1.V(1) 2.V(2) 3.V(3) 4.V(4) 5.V(5)
6.V(6) 7.V(7) 8.V(8) 9.V(9) 10.V(10)
11.V(11) 12.V(12) 13.V(13) 14.V(14)8
共生型サービス対象区分キョウセイガタ03タイショウ79クブン9118 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
地域生活支援拠点等キョテン68トウ898 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
同行援護ドウコウ02エンゴ248 | 身体拘束廃止未実施8 | 1.なし 2.あり6 | 8
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ798 | 1.なし 2.あり8
業務継続計画未策定(※15)8 | 1.なし 2.あり8
情報公表未報告8 | 1.なし 2.あり8
特定事業所トクテイ02ジギョウショ258 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅳ8
福祉・介護職員等処遇改善加算対象(※17)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14168 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅳ 6.Ⅴ8
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)区分(※18)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214クブン17198 | 1.V(1) 2.V(2) 3.V(3) 4.V(4) 5.V(5)
6.V(6) 7.V(7) 8.V(8) 9.V(9) 10.V(10)
11.V(11) 12.V(12) 13.V(13) 14.V(14)8
地域生活支援拠点等キョテン68トウ898 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
行動援護コウドウ02エンゴ248 | 身体拘束廃止未実施8 | 1.なし 2.あり6
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ798 | 1.なし 2.あり8
業務継続計画未策定(※15)8 | 1.なし 2.あり8
情報公表未報告8 | 1.なし 2.あり8
特定事業所トクテイ02ジギョウショ258 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅳ8
特定事業所(経過措置対象)(※9)トクテイ02ジギョウショ25ケイカ68ソチ810タイショウ10128 | 1.非該当 2.該当8
福祉・介護職員等処遇改善加算対象(※17)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14168 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅳ 6.Ⅴ8
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)区分(※18)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214クブン17198 | 1.V(1) 2.V(2) 3.V(3) 4.V(4) 5.V(5)
6.V(6) 7.V(7) 8.V(8) 9.V(9) 10.V(10)
11.V(11) 12.V(12) 13.V(13) 14.V(14)8
地域生活支援拠点等キョテン68トウ898 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
療養介護リョウヨウ02カイゴ248 | 1.40人以下
2.41人以上60人以下
3.61人以上80人以下
4.81人以上8 | 1.Ⅰ型
2.Ⅱ型
3.Ⅲ型
4.Ⅳ型
5.Ⅴ型8 | 身体拘束廃止未実施8 | 1.なし 2.あり6
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ798 | 1.なし 2.あり8
業務継続計画未策定8 | 1.なし 2.あり8
情報公表未報告8 | 1.なし 2.あり8
特例対象(※3)トクレイ02タイショウ248 | 1.なし 2.あり8
定員超過テイイン02チョウカ248 | 1.なし 2.あり8
職員欠如ショクイン02ケツジョ248 | 1.なし 2.あり8
サービス管理責任者欠如カンリ46セキニン68シャ89ケツジョ9118 | 1.なし 2.あり8
福祉専門職員配置等トウ898 | 1.なし 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅰ8
人員配置体制ジンイン02ハイチ24タイセイ468 | 1.なし 2.あり8
福祉・介護職員等処遇改善加算対象(※17)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14168 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅳ 6.Ⅴ8
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)区分(※18)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214クブン17198 | 1.V(1) 2.V(2) 3.V(3) 4.V(4) 5.V(5)
6.V(6) 7.V(7) 8.V(8) 9.V(9) 10.V(10)
11.V(11) 12.V(12) 13.V(13) 14.V(14)8
指定管理者制度適用区分シテイ02カンリシャ25セイド57テキヨウ79クブン9118 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
地域生活支援拠点等キョテン68トウ898 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
生活介護セイカツ02カイゴ246 | 4.81人以上
5.20人以下
6.21人以上30人以下
7.31人以上40人以下
8.41人以上50人以下
9.51人以上60人以下
10.61人以上70人以下
11.71人以上80人以下8 | 4.81人以上
6.21人以上30人以下
7.31人以上40人以下
8.41人以上50人以下
9.51人以上60人以下
10.61人以上70人以下
11.71人以上80人以下
12.5人以下
13.6人以上10人以下
14.11人以上20人以下ニン9293イカ9395ニン100101イジョウ101103ニン105106イカ106108ニン114115イジョウ115117ニン119120イカ1201228 | 1.Ⅱ型(1.7:1)
2.Ⅲ型(2:1)
3.Ⅳ型(2.5:1)
4.Ⅴ型(3:1)
5.Ⅵ型(3.5:1)
6.Ⅶ型(4:1)
7.Ⅷ型(4.5:1)
8.Ⅸ型(5:1)
9.Ⅹ型(5.5:1)
10.Ⅺ型(6:1)
11.Ⅰ型(1.5:1)ガタ1151168 | 施設区分シセツ02クブン248 | 1.一般 2.小規模多機能イッパン35ショウキボ912タキノウ12158
定員超過テイイン02チョウカ248 | 1.なし 2.あり8
職員欠如ショクイン02ケツジョ248 | 1.なし 2.あり8
サービス管理責任者欠如カンリ46セキニン68シャ89ケツジョ9118 | 1.なし 2.あり8
開所時間減算カイショ02ジカン24ゲンサン468 | 1.なし 2.あり8
開所時間減算区分(※4)カイショ02ジカン24ゲンサン46クブン688 | 1.4時間未満 2.4時間以上6時間未満ジカン35ミマン578
短時間利用減算タンジカン03リヨウ35ゲンザン578 | 1.なし 2.あり8
大規模事業所ジギョウショ368 | 1.なし 5.定員81人以上テイイン911ニン1314イジョウ14168
医師配置イシ02ハイチ248 | 1.なし 2.あり8
身体拘束廃止未実施8 | 1.なし 2.あり(障害者支援施設以外) 3.あり(障害者支援施設)6
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ798 | 1.なし 2.あり8
業務継続計画未策定8 | 1.なし 2.あり8
情報公表未報告8 | 1.なし 2.あり8
人員配置体制ジンイン02ハイチ24タイセイ468 | 1.なし 2.あり8
福祉専門職員配置等8 | 1.なし 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅰ 6.Ⅰ・Ⅲ 7.Ⅱ・Ⅲ8
常勤看護職員等配置ジョウキン02カンゴ24ショクイン46トウ67ハイチ798 | 1.なし 2.あり8
常勤看護職員等配置(看護職員常勤換算員数)(※14)カンゴ24ショクイン46トウ67ハイチ79カンゴ1012ショクイン12148 | 看護職員常勤換算員数( )ジョウキン46カンサン68インスウ8108
視覚・聴覚等支援体制シカク02チョウカク35トウ56シエン68タイセイ8108 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ8
重度障害者支援Ⅰ体制ジュウド02ショウガイシャ25シエン57タイセイ8108 | 1.なし 2.あり8
重度障害者支援Ⅱ・Ⅲ体制ジュウド02ショウガイシャ25シエン57タイセイ10128 | 1.なし 2.あり8
リハビリテーション加算カサン9118 | 1.なし 2.あり8
食事提供体制ショクジ02テイキョウ24タイセイ468 | 1.なし 2.あり8
延長支援体制エンチョウ02シエン24タイセイ468 | 1.なし 2.あり8
送迎体制ソウゲイ02タイセイ248 | 1.なし 3.Ⅰ 4.Ⅱ8
送迎体制(重度)ソウゲイ02タイセイ24ジュウド578 | 1.なし 2.あり8
就労移行支援体制シュウロウ02イコウ24シエン46タイセイ688 | 1.なし 2.あり8
就労移行支援体制(就労定着者数)シュウロウ02イコウ24シエン46タイセイ688 | 就労定着者数( )8
入浴支援体制ニュウヨク02シエン24タイセイ466 | 1.なし 2.あり6
栄養改善体制エイヨウ02カイゼン24タイセイ466 | 1.なし 2.あり6
福祉・介護職員等処遇改善加算対象(※17 ※19)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14168 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅳ 6.Ⅴ8
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)区分(※18 ※20)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214クブン17198 | 1.V(1) 2.V(2) 3.V(3) 4.V(4) 5.V(5)
6.V(6) 7.V(7) 8.V(8) 9.V(9) 10.V(10)
11.V(11) 12.V(12) 13.V(13) 14.V(14)8
指定管理者制度適用区分シテイ02カンリシャ25セイド57テキヨウ79クブン9118 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
共生型サービス対象区分キョウセイガタ03タイショウ79クブン9118 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
サービス管理責任者配置等(※5)カンリ46セキニン68シャ89ハイチ911トウ11128 | 1.なし 2.あり8
地域生活支援拠点等キョテン68トウ898 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
中核的人材配置体制タイセイ796 | 1.なし 2.あり6
高次脳機能障害者支援体制コウジ02ノウ23キノウ35ショウガイシャ58シエン810タイセイ10126 | 1.なし 2.あり6
短期入所タンキ02ニュウショ248 | 施設区分シセツ02クブン248 | 1.福祉型 2.医療型 3.福祉型(強化)フクシガタ36イリョウ1012ガタ1213フクシガタ1720キョウカ21238
定員超過8 | 1.なし 2.あり8
職員欠如8 | 1.なし 2.あり8
大規模減算ダイキボ03ゲンザン358 | 1.なし 2.あり8
身体拘束廃止未実施8 | 1.なし 2.あり6
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ798 | 1.なし 2.あり8
業務継続計画未策定8 | 1.なし 2.あり8
情報公表未報告8 | 1.なし 2.あり8
常勤看護職員等配置ジョウキン02カンゴ24ショクイン46トウ67ハイチ798 | 1.なし 2.あり8
重度障害者支援加算(強度行動障害)ジュウド02ショウガイシャ25シエン57カサン79キョウド1012コウドウ1214ショウガイ14168 | 1.なし 2.あり8
単独型加算タンドク02ガタ23カサン358 | 1.なし 2.あり8
医療連携体制加算(Ⅸ)8 | 1.なし 2.あり8
栄養士配置エイヨウ02シ23ハイチ358 | 1.なし 2.その他栄養士 3.常勤栄養士 4.常勤管理栄養士タ1011エイヨウシ1114ジョウキン1820エイヨウシ2023ジョウキン2729カンリ2931エイヨウシ31348
食事提供体制ショクジ02テイキョウ24タイセイ468 | 1.なし 2.あり8
送迎体制ソウゲイ02タイセイ248 | 1.なし 2.あり8
日中活動支援体制ニッチュウ02カツドウ24シエン46タイセイ688 | 1.なし 2.あり8
福祉・介護職員等処遇改善加算対象(※17)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14168 | 1.なし 2.Ⅰ 4.Ⅲ 5.Ⅳ 6.Ⅴ8
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)区分(※18)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214クブン17198 | 1.V(1) 2.V(2) 5.V(5) 7.V(7) 8.V(8)
10.V(10) 11.V(11) 13.V(13) 14.V(14)8
指定管理者制度適用区分シテイ02カンリシャ25セイド57テキヨウ79クブン9118 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
共生型サービス対象区分キョウセイガタ03タイショウ79クブン9118 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
福祉専門職員配置等(※5)フクシ02センモン24ショクイン46ハイチ68トウ898 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ8
地域生活支援拠点等キョテン68トウ898 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
中核的人材配置体制タイセイ796 | 1.なし 2.あり6
重度障害者等包括支援ジュウド02ショウガイシャ25トウ56ホウカツ68シエン8108 | 身体拘束廃止未実施8 | 1.なし 2.あり6
虐待防止措置未実施8 | 1.なし 2.あり8
業務継続計画未策定(※15)8 | 1.なし 2.あり8
情報公表未報告8 | 1.なし 2.あり8
送迎体制8 | 1.なし 2.あり8
地域生活移行個別支援8 | 1.なし 2.あり8
精神障害者地域移行体制8 | 1.なし 2.あり8
強度行動障害者地域移行体制8 | 1.なし 2.あり8
福祉・介護職員等処遇改善加算対象(※17)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14168 | 1.なし 2.Ⅰ 4.Ⅲ 5.Ⅳ 6.Ⅴ8
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)区分(※18)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214クブン17198 | 1.V(1) 2.V(2) 5.V(5) 7.V(7) 8.V(8)
10.V(10) 11.V(11) 13.V(13) 14.V(14)8
指定管理者制度適用区分シテイ02カンリシャ25セイド57テキヨウ79クブン9118 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
地域生活支援拠点等キョテン68トウ898 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
施設入所支援シセツ02ニュウショ24シエン468 | 1.40人以下
4.81人以上
5.41人以上50人以下
6.51人以上60人以下
7.61人以上70人以下
8.71人以上80人以下8 | 1.40人以下
4.81人以上
5.41人以上50人以下
6.51人以上60人以下
7.61人以上70人以下
8.71人以上80人以下8 | 定員超過テイイン02チョウカ248 | 1.なし 2.あり8
職員欠如ショクイン02ケツジョ248 | 1.なし 2.あり8
栄養士配置減算対象エイヨウ02シ23ハイチ35ゲンサン57タイショウ798 | 1.なし 2.非常勤栄養士 3.栄養士未配置ヒジョウキン811エイヨウシ1114エイヨウシ1821ミ2122ハイチ22248
身体拘束廃止未実施8 | 1.なし 2.あり6
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ798 | 1.なし 2.あり8
業務継続計画未策定8 | 1.なし 2.あり8
情報公表未報告8 | 1.なし 2.あり8
地域移行等意向確認体制未整備(※10)チイキ02イコウ24トウ45イコウ57カクニン79タイセイ911ミセイビ11148 | 1.なし 2.あり8
夜勤職員配置体制ヤキン02ショクイン24ハイチ46タイセイ688 | 1.なし 2.あり8
重度障害者支援Ⅰ体制ジュウド02ショウガイシャ25シエン57タイセイ8108 | 1.なし 2.あり8
重度障害者支援Ⅰ体制(重度)ジュウド02ショウガイシャ25シエン57タイセイ810ジュウド11138 | 1.なし 2.あり8
重度障害者支援Ⅱ・Ⅲ体制ジュウド02ショウガイシャ25シエン57タイセイ10128 | 1.なし 2.あり8
視覚・聴覚等支援体制シカク02チョウカク35トウ56シエン68タイセイ8108 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ8
夜間看護体制ヤカン02カンゴ24タイセイ468 | 1.なし 2.あり8
夜間看護体制(看護職員配置数)(※12)ヤカン02カンゴ24タイセイ46カンゴ79ショクイン911ハイチ1113スウ13148 | 1を超えて配置した看護職員配置数( )カンゴ911ショクイン1113ハイチ1315スウ15168
地域生活移行個別支援チイキ02セイカツ24イコウ46コベツ68シエン8108 | 1.なし 2.あり8
口腔衛生管理体制6 | 1.なし 2.あり8
福祉・介護職員等処遇改善加算対象(※17)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14168 | 1.なし 2.Ⅰ 4.Ⅲ 5.Ⅳ 6.Ⅴ8
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)区分(※18)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214クブン17198 | 1.V(1) 2.V(2) 5.V(5) 7.V(7) 8.V(8)
10.V(10) 11.V(11) 13.V(13) 14.V(14)8
指定管理者制度適用区分シテイ02カンリシャ25セイド57テキヨウ79クブン9118 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
地域生活支援拠点等キョテン68トウ898 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
地域移行支援体制6 | 1.なし 2.あり6
地域移行支援体制(定員減少数)テイイン911ゲンショウ1113スウ13148 | 定員減少数( )テイインゲンショウ048
障害者支援施設等感染対策向上体制タイセイ14166 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅰ・Ⅱ6
中核的人材配置体制タイセイ796 | 1.なし 2.あり6
高次脳機能障害者支援体制コウジ02ノウ23キノウ35ショウガイシャ58シエン810タイセイ10126 | 1.なし 2.あり6
訓練等給付クンレントウ03キュウフ358 | 自立訓練ジリツ02クンレン248 | 1.21人以上40人以下
2.41人以上60人以下
3.61人以上80人以下
4.81人以上
5.20人以下ニン45イジョウ57ニン5152イカ52548 | 1.21人以上40人以下
2.41人以上60人以下
3.61人以上80人以下
4.81人以上
5.20人以下ニン45イジョウ57ニン5152イカ52548 | 施設区分シセツ02クブン248 | 1.機能訓練 2.生活訓練 3.生活訓練(宿泊型)キノウ24クンレン46セイカツ1012クンレン1214セイカツ1820クンレン2022シュクハクガタ23268
訪問訓練ホウモン02クンレン248 | 1.なし 2.あり
視覚障害機能訓練専門職員配置シカク02ショウガイ24キノウ46クンレン68センモン810ショク1011イン1112ハイチ12148 | 1.なし 2.あり
定員超過テイイン02チョウカ248 | 1.なし 2.あり8
職員欠如ショクイン02ケツジョ248 | 1.なし 2.あり8
サービス管理責任者欠如カンリ46セキニン68シャ89ケツジョ9118 | 1.なし 2.あり8
標準期間超過ヒョウジュン02キカン24チョウカ468 | 1 なし 2 あり8
身体拘束廃止未実施(※11)8 | 1.なし 2.あり(障害者支援施設以外) 3.あり(障害者支援施設)6
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ798 | 1.なし 2.あり8
業務継続計画未策定8 | 1.なし 2.あり8
情報公表未報告8 | 1.なし 2.あり8
福祉専門職員配置等8 | 1.なし 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅰ8
視覚・聴覚等支援体制シカク02チョウカク35トウ56シエン68タイセイ8108 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ8
地域移行支援体制強化チイキ02イコウ24シエン46タイセイ68キョウカ8108 | 1.なし 2.あり
リハビリテーション加算カサン9118 | 1.なし 2.あり8
個別計画訓練支援加算コベツ02ケイカク24クンレン46シエン68カサン8108 | 1.なし 2.あり8
短期滞在タンキ02タイザイ248 | 1.なし 2.宿直体制 3.夜勤体制シュクチョク911タイセイ1113ヤキン1719タイセイ19218
精神障害者退院支援施設セイシン05タイイン57シエン79シセツ9118 | 1.なし 2.宿直体制 3.夜勤体制8
通勤者生活支援ツウキンシャ03セイカツ35シエン578 | 1.なし 2.あり
地域生活移行個別支援チイキ02セイカツ24イコウ46コベツ68シエン8108 | 1.なし 2.あり
精神障害者地域移行体制セイシン02ショウガイシャ25チイキ57イコウ798 | 1.なし 2.あり8
強度行動障害者地域移行体制キョウド02コウドウ24ショウガイシャ47チイキ79イコウ9118 | 1.なし 2.あり8
食事提供体制ショクジ02テイキョウ24タイセイ468 | 1.なし 2.あり
看護職員配置カンゴ02ショクイン24ハイチ468 | 1.なし 2.あり
送迎体制ソウゲイ02タイセイ248 | 1.なし 3.Ⅰ 4.Ⅱ8
夜間支援等体制ヤカン02シエン24トウ45タイセイ578 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅰ・Ⅱ 6.Ⅰ・Ⅲ
7.Ⅱ・Ⅲ 8.Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ8
社会生活支援8 | 1.なし 2.あり8
就労移行支援体制シュウロウ02イコウ24シエン46タイセイ688 | 1.なし 2.あり8
就労移行支援体制(就労定着者数)シュウロウ02イコウ24シエン46タイセイ688 | 就労定着者数( )8
福祉・介護職員等処遇改善加算対象(※17 ※19)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14168 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅳ 6.Ⅴ8
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)区分(※18 ※20)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214クブン17198 | 1.V(1) 2.V(2) 3.V(3) 4.V(4) 5.V(5)
6.V(6) 7.V(7) 8.V(8) 9.V(9) 10.V(10)
11.V(11) 12.V(12) 13.V(13) 14.V(14)8
指定管理者制度適用区分シテイ02カンリシャ25セイド57テキヨウ79クブン9118 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
ピアサポート実施加算ジッシ68カサン8106 | 1.なし 2.あり8
共生型サービス対象区分キョウセイガタ03タイショウ79クブン9118 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
サービス管理責任者配置等(※5)カンリ46セキニン68シャ89ハイチ911トウ11128 | 1.なし 2.あり8
地域生活支援拠点等キョテン68トウ898 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
高次脳機能障害者支援体制コウジ02ノウ23キノウ35ショウガイシャ58シエン810タイセイ10126 | 1.なし 2.あり6
就労選択支援シュウロウ02センタク24シエン4614 | 定員超過テイイン02チョウカ248 | 1.なし 2.あり8
職員欠如ショクイン02ケツジョ248 | 1.なし 2.あり8
身体拘束廃止未実施8 | 1.なし 2.あり
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ798 | 1.なし 2.あり8
業務継続計画未策定(※16)14 | 1.なし 2.あり8
情報公表未報告8 | 1.なし 2.あり8
特定事業所集中トクテイ02ジギョウショ25シュウチュウ578 | 1.なし 2.あり8
福祉専門職員配置等8 | 1.なし 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅰ8
視覚・聴覚等支援体制シカク02チョウカク35トウ56シエン68タイセイ8108 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ8
食事提供体制ショクジ02テイキョウ24タイセイ468 | 1.なし 2.あり8
送迎体制ソウゲイ02タイセイ248 | 1.なし 3.Ⅰ 4.Ⅱ8
福祉・介護職員等処遇改善加算対象(※17 ※19)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14168 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅳ 6.Ⅴ8
指定管理者制度適用区分シテイ02カンリシャ25セイド57テキヨウ79クブン9118 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10128
高次脳機能障害者支援体制コウジ02ノウ23キノウ35ショウガイシャ58シエン810タイセイ10126 | 1.なし 2.あり6
就労移行支援シュウロウ02イコウ24シエン468 | 1.21人以上40人以下
2.41人以上60人以下
3.61人以上80人以下
4.81人以上
5.20人以下ニン45イジョウ57ニン5152イカ52548 | 施設区分シセツ02クブン248 | 1.一般型 2.資格取得型イッパンガタ36シカク1012シュトク1214ガタ14158
就労定着率区分(※6)テイチャク24リツ45クブン578 | 1.就職後6月以上定着率が5割以上
2.就職後6月以上定着率が4割以上5割未満
3.就職後6月以上定着率が3割以上4割未満
4.就職後6月以上定着率が2割以上3割未満
5.就職後6月以上定着率が1割以上2割未満
6.就職後6月以上定着率が0割超1割未満
7.就職後6月以上定着率が0
8.なし(経過措置対象)シュウショクゴ36ツキ78イジョウ810テイチャクリツ1013ワ1516テイチャク2931リツ3132ワリ3435イジョウ3537ワリ3839ミマン3941ワリ126127コ127128ケイカ155157ソチ157159タイショウ1591618
定員超過テイイン02チョウカ248 | 1.なし 2.あり8
職員欠如ショクイン02ケツジョ248 | 1.なし 2.あり8
サービス管理責任者欠如カンリ46セキニン68シャ89ケツジョ9118 | 1.なし 2.あり8
標準期間超過ヒョウジュン02キカン24チョウカ468 | 1.なし 2.あり8
身体拘束廃止未実施8 | 1.なし 2.あり(障害者支援施設以外) 3.あり(障害者支援施設)6
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ798 | 1.なし 2.あり8
業務継続計画未策定8 | 1.なし 2.あり8
情報公表未報告8 | 1.なし 2.あり8
福祉専門職員配置等8 | 1.なし 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅰ8
就労支援関係研修修了シュウロウ02シエン24カンケイ46ケンシュウ68シュウリョウ8108 | 1.なし 2.あり8
視覚・聴覚等支援体制シカク02チョウカク35トウ56シエン68タイセイ8108 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ8
精神障害者退院支援施設セイシン05タイイン57シエン79シセツ9118 | 1.なし 2.宿直体制 3.夜勤体制8
食事提供体制ショクジ02テイキョウ24タイセイ468 | 1.なし 2.あり8
移行準備支援体制イコウ02ジュンビ24シエン46タイセイ688 | 1.なし 2.あり8
送迎体制ソウゲイ02タイセイ248 | 1.なし 3.Ⅰ 4.Ⅱ8
社会生活支援8 | 1.なし 2.あり8
福祉・介護職員等処遇改善加算対象(※17 ※19)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14168 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅳ 6.Ⅴ8
