全文
強調を解除⚠️ 元資料の作成方法によっては文字の整列が崩れる場合があります。その際は「元ファイルを開く」でご確認ください。
(別紙1ー2)ベッシ134
障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表ショウガイジ03ツウショ35ニュウショ68キュウフヒ811サンテイ1214カカ1516タイセイ1719ナド1920ジョウキョウ2022イチラン2224ヒョウ24256
提供サービステイキョウ026 | 特例による指定の有無トクレイ02シテイ57ウム8106 | 定員規模
(※1)テイイン02キボ246 | 施設等区分シセツ02トウ23クブン356 | 主たる障害種別シュ01ショウガイ35シュベツ576 | その他該当する体制等タ23ガイトウ35タイセイ79トウ9106
適用開始日テキヨウ02カイシビ256
各サービス共通カク01キョウツウ576 | 地域区分チ01イキ12ク23ブン346 | 11.一級地 12.二級地 13.三級地 14.四級地 15.五級地
16.六級地 17.七級地 23.その他タ63646
障害児通所給付費preserveショウガイジ2124ツウショ2426キュウフ2628ヒ28296 | 児童発達支援ジドウ02ハッタツ24シエン466 | 1.児童発達支援センター
2.児童発達支援センター以外ジドウ24ハッタツ46シエン68イガイ25276 | 1.重症心身障害以外
2.重症心身障害ジュウショウ24シンシン46ショウガイ68イガイ810ジュウショウ1315シンシン1517ショウガイ17196 | 未就学児等支援区分ミシュウガクジ04ナド45シエン576 | 1.非該当 2.Ⅰ 3.Ⅱヒガイトウ256
定員超過テイイン02チョウカ246 | 1.なし 2.あり6
職員欠如ショクイン02ケツジョ246 | 1.なし 2.あり6
児童発達支援管理責任者欠如ジドウ02ハッタツ24シエン466 | 1.なし 2.あり6
開所時間減算カイショ02ジカン24ゲンサン466 | 1.なし 2.あり6
開所時間減算区分(※2)カイショ02ジカン24ゲンザン46クブン686 | 1.4時間未満 2.4時間以上6時間未満6
自己評価結果等未公表減算ジコ02ヒョウカ24ケッカ46トウ67ミ78コウヒョウ810ゲンザン10126 | 1.なし 2.あり6
支援プログラム未公表減算シエン02ミコウヒョウ710ゲンサン10124 | 1.なし 2.あり4
身体拘束廃止未実施6 | 1.なし 2.あり4
虐待防止措置未実施6 | 1.なし 2.あり6
業務継続計画未策定ギョウム02ケイゾク24ケイカク46ミ67サクテイ794 | 1.なし 2.あり6
情報公表未報告4 | 1.なし 2.あり6
児童指導員等加配体制ジドウ02シドウイン25トウ56カハイ68タイセイ8106 | 1.なし 4.その他従業者
6.常勤専従(経験5年以上) 7.常勤専従(経験5年未満)
8.常勤換算(経験5年以上) 9.常勤換算(経験5年未満)タ1213ジュウギョウシャ1316センジュウ2325イジョウ3032ミマン4547カンサン53556
看護職員加配体制(重度)カンゴ02ショクイン24クワ45タイセイ68ジュウド9116 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ6
福祉専門職員配置等フクシ02センモン24ショクイン46ハイチ68トウ896 | 1.なし 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅰ6
栄養士配置体制(※3)エイヨウシ03ハイチ35タイセイ576 | 1.なし 2.その他栄養士
3.常勤栄養士 4.常勤管理栄養士6
食事提供加算区分ショクジ02テイキョウ24カサン46クブン686 | 1.非該当 2.Ⅰ 3.Ⅱヒガイトウ256
強度行動障害加算体制キョウド02コウドウ24ショウガイ46カサン68タイセイ8106 | 1.なし 2.あり6
送迎体制ソウゲイ02タイセイ246 | 1.なし 2.あり6
送迎体制(重度)ソウゲイ02タイセイ24ジュウド576 | 1.なし 2.あり6
送迎体制(医ケア)ソウゲイ02タイセイ24イ566 | 1.なし 2.あり6
延長支援体制エンチョウ02シエン24タイセイ466 | 1.なし 2.あり6
専門的支援加算体制タイセイ794 | 1.なし 2.あり4
中核機能強化加算対象チュウカク02キノウ24キョウカ46カサン68タイショウ8104 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲ4
中核機能強化事業所加算対象チュウカク02キノウ24キョウカ46ジギョウショ69カサン911タイショウ11134 | 1.なし 2.あり4
視覚・聴覚等支援体制シカク02チョウカク35トウ56シエン68タイセイ8104 | 1.なし 2.あり4
人工内耳装用児支援体制ジンコウナイジ04ソウヨウジ47シエンタイセイ7114 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ4
入浴支援体制ニュウヨク02シエン24タイセイ464 | 1.なし 2.あり4
福祉・介護職員等処遇改善加算対象4 | 1.なし 2.Ⅰ・イ 3.Ⅱ・イ 4.Ⅲ 5.Ⅳ11MS ゴシック3128preserve11MS ゴシック31287.Ⅰ・ロ 8.Ⅱ・ロ6
指定管理者制度適用区分クブン9116 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ25ガイトウ9116
共生型サービス対象区分6 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ25ガイトウ9116
共生型サービス体制強化(※4)キョウセイガタ03タイセイ79キョウカ9116 | 1.非該当 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲヒガイトウ256
共生型サービス体制強化(医療的ケア)(※4)キョウセイガタ03タイセイ79キョウカ911イリョウテキ12156 | 1.なし 2.あり6
地域生活支援拠点等6 | 1.非該当 2.該当6
経過措置対象区分ケイカ02ソチ24タイショウ46クブン686 | 1.非該当 2.該当6
旧医療型
児童発達支援キュウ01イリョウ13ガタ34ジドウ57ハッタツ79シエン9116 | 1.医療型児童発達支援
センター
2.指定発達支援医療機関イリョウ24ガタ45ジドウ57ハッタツ79シエン911シテイ2325ハッタツ2527シエン2729イリョウ2931キカン31336 | 定員超過6 | 1.なし 2.あり6
開所時間減算カイショ02ジカン24ゲンサン466 | 1.なし 2.あり6
開所時間減算区分(※2)カイショ02ジカン24ゲンザン46クブン686 | 1.4時間未満 2.4時間以上6時間未満6
支援プログラム未公表減算シエン02ミコウヒョウ710ゲンサン10124 | 1.なし 2.あり4
身体拘束廃止未実施6 | 1.なし 2.あり4
虐待防止措置未実施6 | 1.なし 2.あり6
業務継続計画未策定ギョウム02ケイゾク24ケイカク46ミ67サクテイ794 | 1.なし 2.あり6
情報公表未報告4 | 1.なし 2.あり6
福祉専門職員配置等フクシ02センモン24ショクイン46ハイチ68トウ896 | 1.なし 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅰ6
食事提供加算区分ショクジ02テイキョウ24カサン46クブン686 | 1.非該当 2.Ⅰ 3.Ⅱヒガイトウ256
送迎体制(重度)ソウゲイ02タイセイ24ジュウド576 | 1.なし 2.あり6
送迎体制(医ケア)ソウゲイ02タイセイ24イ566 | 1.なし 2.あり6
入浴支援体制ニュウヨク02シエン24タイセイ464 | 1.なし 2.あり4
保育職員加配ホイク02ショクイン24カハイ466 | 1.なし 3.Ⅰ 4.Ⅱ6
延長支援体制エンチョウ02シエン24タイセイ466 | 1.なし 2.あり6
福祉・介護職員等処遇改善加算対象4 | 1.なし 2.Ⅰ・イ 3.Ⅱ・イ 4.Ⅲ 5.Ⅳ11MS ゴシック3128preserve11MS ゴシック31287.Ⅰ・ロ 8.Ⅱ・ロ6
指定管理者制度適用区分クブン9116 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ25ガイトウ9116
地域生活支援拠点等6 | 1.非該当 2.該当6
放課後等デイサービスホウカゴトウ044 | 1.重症心身障害以外
2.重症心身障害 | 定員超過テイイン02チョウカ246 | 1.なし 2.あり6
開所時間減算カイショ02ジカン24ゲンサン466 | 1.なし 2.あり6
開所時間減算区分(※2)カイショ02ジカン24ゲンザン46クブン686 | 1.4時間未満 2.4時間以上6時間未満6
職員欠如ショクイン02ケツジョ246 | 1.なし 2.あり6
児童発達支援管理責任者欠如ジドウ02ハッタツ24シエン46カンリ68セキニン810シャ1011ケツジョ11136 | 1.なし 2.あり6
自己評価結果等未公表減算ジコ02ヒョウカ24ケッカ46トウ67ミ78コウヒョウ810ゲンザン10126 | 1.なし 2.あり6
支援プログラム未公表減算シエン02ミコウヒョウ710ゲンザン10124 | 1.なし 2.あり4
身体拘束廃止未実施6 | 1.なし 2.あり4
虐待防止措置未実施6 | 1.なし 2.あり6
業務継続計画未策定ギョウム02ケイゾク24ケイカク46ミ67サクテイ794 | 1.なし 2.あり6
情報公表未報告 | 1.なし 2.あり6
児童指導員等加配体制ジドウ02シドウイン25トウ56カハイ68タイセイ8106 | 1.なし 4.その他従業者
6.常勤専従(経験5年以上) 7.常勤専従(経験5年未満)
8.常勤換算(経験5年以上) 9.常勤換算(経験5年未満)タ1213ジュウギョウシャ1316センジュウ2325イジョウ3032ミマン4547カンサン53556
看護職員加配体制(重度)カンゴ02ショクイン24クワ45タイセイ68ジュウド9116 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ6
福祉専門職員配置等フクシ02センモン24ショクイン46ハイチ68トウ896 | 1.なし 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅰ6
強度行動障害加算体制キョウド02コウドウ24ショウガイ46カサン68タイセイ8106 | 1.なし 3.Ⅰ 4.Ⅱ6
送迎体制(重度)ソウゲイ02タイセイ24ジュウド576 | 1.なし 2.あり6
送迎体制(医ケア)ソウゲイ02タイセイ24イ566 | 1.なし 2.あり6
延長支援体制エンチョウ02シエン24タイセイ466 | 1.なし 2.あり6
専門的支援加算体制タイセイ794 | 1.なし 2.あり4
中核機能強化事業所加算対象チュウカク02キノウ24キョウカ46ジギョウショ69カサン911タイショウ11134 | 1.なし 2.あり4
個別サポート体制(Ⅰ)コベツ02タイセイ684 | 1.なし 2.あり4
視覚・聴覚等支援体制シカク02チョウカク35トウ56シエン68タイセイ8104 | 1.なし 2.あり4
人工内耳装用児支援体制ジンコウナイジ04ソウヨウジ47シエンタイセイ7114 | 1.なし 2.あり4
入浴支援体制ニュウヨク02シエン24タイセイ464 | 1.なし 2.あり4
福祉・介護職員等処遇改善加算対象4 | 1.なし 2.Ⅰ・イ 3.Ⅱ・イ 4.Ⅲ 5.Ⅳ11MS ゴシック3128preserve11MS ゴシック31287.Ⅰ・ロ 8.Ⅱ・ロ6
指定管理者制度適用区分クブン9116 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ25ガイトウ9116
共生型サービス対象区分6 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ25ガイトウ9116
共生型サービス体制強化(※4)キョウセイガタ03タイセイ79キョウカ9116 | 1.非該当 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲヒガイトウ256
共生型サービス体制強化(医療的ケア)(※4)キョウセイガタ03タイセイ79キョウカ911イリョウテキ12156 | 1.なし 2.あり6
地域生活支援拠点等6 | 1.非該当 2.該当6
保育所等訪問支援ホイク02ショ23トウ34ホウモン46シエン686 | 訪問支援員特別体制タイセイ796 | 1.なし 2.あり6
児童発達支援管理責任者欠如ジドウ02ハッタツ24シエン46カンリ68セキニン810シャ1011ケツジョ11136 | 1.なし 2.あり6
自己評価結果等未公表減算ジコ02ヒョウカ24ケッカ46トウ67ミコウヒョウ710ゲンザン10126 | 1.なし 2.あり6
身体拘束廃止未実施6 | 1.なし 2.あり4
虐待防止措置未実施6 | 1.なし 2.あり6
業務継続計画未策定ギョウム02ケイゾク24ケイカク46ミ67サクテイ794 | 1.なし 2.あり6
情報公表未報告 | 1.なし 2.あり6
多職種連携支援体制タ01ショクシュ13レンケイ35シエン57タイセイ794 | 1.なし 2.あり6
強度行動障害加算体制キョウド02コウドウ24ショウガイ46カサン68タイセイ8106 | 1.なし 2.あり6
福祉・介護職員等処遇改善加算対象4 | 1.なし 2.Ⅰ・イ 4.Ⅲ 5.Ⅳ 7.Ⅰ・ロ6
指定管理者制度適用区分クブン9116 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ25ガイトウ9116
地域生活支援拠点等6 | 1.非該当 2.該当6
居宅訪問型
児童発達支援キョタク02ホウモン24ガタ45ジドウ68ハッタツ810シエン10126 | 訪問支援員特別体制タイセイ796 | 1.なし 2.あり6
児童発達支援管理責任者欠如ジドウ02ハッタツ24シエン46カンリ68セキニン810シャ1011ケツジョ11136 | 1.なし 2.あり6
支援プログラム未公表減算シエン02ミコウヒョウ710ゲンザン10124 | 1.なし 2.あり4
身体拘束廃止未実施6 | 1.なし 2.あり4
虐待防止措置未実施6 | 1.なし 2.あり6
業務継続計画未策定ギョウム02ケイゾク24ケイカク46ミ67サクテイ794 | 1.なし 2.あり6
情報公表未報告 | 1.なし 2.あり6
多職種連携支援体制シエン574 | 1.なし 2.あり6
強度行動障害加算体制キョウド02コウドウ24ショウガイ46カサン68タイセイ8106 | 1.なし 2.あり6
福祉・介護職員等処遇改善加算対象4 | 1.なし 2.Ⅰ・イ 4.Ⅲ 5.Ⅳ 7.Ⅰ・ロ6
指定管理者制度適用区分クブン9116 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ25ガイトウ9116
地域生活支援拠点等6 | 1.非該当 2.該当6
障害児入所給付費ショウガイジ03ニュウショ35キュウフ57ヒ786 | 福祉型障害児
入所施設フクシガタ03ショウガイジ36ニュウショ79シセツ9116 | 1.当該施設が単独施設
2.当該施設に併設する
施設が主たる施設
3.当該施設が主たる施設トウガイ24シセツ46タンドク79シセツ911トウガイ1416シセツ1618ヘイセツ1921シセツ2628シュ2930シセツ3234トウガイ3739シセツ3941シュ4243シセツ45476 | 1.知的障害児
2.自閉症児
3.盲児
4.ろうあ児
5.肢体不自由児チテキ24ショウガイ46ジ67ジヘイショウジ1014モウ1718ジ1819ジ2526シタイ2931フジユウ3134ジ34356 | 重度障害児入所棟設置(知的・自閉)(※5)チテキ1113ジヘイ14166 | 1.なし 2.あり6
重度肢体不自由児入所棟設置(※5)6 | 1.なし 2.あり6
定員超過テイイン02チョウカ246 | 1.なし 2.あり6
身体拘束廃止未実施6 | 1.なし 2.あり4
虐待防止措置未実施6 | 1.なし 2.あり6
業務継続計画未策定ギョウム02ケイゾク24ケイカク46ミ67サクテイ794 | 1.なし 2.あり6
情報公表未報告 | 1.なし 2.あり6
日中活動支援体制ニッチュウ02カツドウ24シエン46タイセイ686 | 1.なし 2.あり6
重度障害児支援(強度行動障害)ジュウド02ショウガイジ25シエン57キョウド810コウドウ1012ショウガイ12146 | 1.なし 2.あり6
強度行動障害加算体制キョウド02コウドウ24ショウガイ46カサン68タイセイ8106 | 1.なし 3.Ⅰ 4.Ⅱ6
心理担当職員配置体制(※6)シンリ02タントウ24ショクイン46ハイチ68タイセイ8106 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ6
看護職員配置体制ショクイン246 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ6
児童指導員等加配体制ジドウ02シドウイン25トウ56カハイ68タイセイ8106 | 1.なし 2.専門職員(理学療法士等) 3.児童指導員等1112MS ゴシック3128センモン1113ショクイン1315ジドウ2729シドウイン2932トウ32336
自活訓練体制(Ⅰ)ジカツ02クンレン24タイセイ466 | 1.なし 2.あり6
自活訓練体制(Ⅱ)ジカツ02クンレン24タイセイ466 | 1.なし 2.あり6
福祉専門職員配置等フクシ02センモン24ショクイン46ハイチ68トウ896 | 1.なし 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅰ6
栄養士配置体制(※3)エイヨウシ03ハイチ35タイセイ576 | 1.なし 2.その他栄養士
3.常勤栄養士 4.常勤管理栄養士6
小規模グループケア体制ショウキボ03タイセイ9116 | 1.なし 4.Ⅰ 5.Ⅱ 6.Ⅱ(9~10人) 7.Ⅰ・Ⅱ
8.Ⅰ・Ⅱ(9~10人) 9.Ⅱ・Ⅱ(9~10人) 10.Ⅰ・Ⅱ・Ⅱ(9~10人)ニン24256
小規模グループケア体制(サテライト型)ガタ17184 | 1.なし 2.あり4
ソーシャルワーカー配置体制ハイチ911タイセイ11134 | 1.なし 2.あり4
要支援児童加算(Ⅱ)体制ヨウシエン03ジドウ35カサン57タイセイ10126 | 1.なし 2.あり6
福祉・介護職員等処遇改善加算対象4 | 1.なし 2.Ⅰ・イ 3.Ⅱ・イ 4.Ⅲ 5.Ⅳ11MS ゴシック3128preserve11MS ゴシック31287.Ⅰ・ロ 8.Ⅱ・ロ6
指定管理者制度適用区分クブン9116 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ25ガイトウ9116
地域生活支援拠点等6 | 1.非該当 2.該当6
障害者支援施設等感染対策向上体制4 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅰ・Ⅱ4
医療型障害児
入所施設イリョウ02ガタ23ショウガイジ36ニュウショ79シセツ9116 | 1.医療型障害児入所施設
2.指定発達支援医療機関イリョウ24ガタ45ショウガイジ58ニュウショ810シセツ1012シテイ1517ハッタツ1719シエン1921イリョウ2123キカン23256 | 重度障害児入所棟設置(知的・自閉)(※5)ジュウド02ショウガイ24ジ45ニュウショ57トウ78セッチ810チテキ1113ジヘイ14166 | 1.なし 2.あり6
重度肢体不自由児入所棟設置(※5)ジュウド02シタイ24フジユウ47ジ78ニュウショ810トウ1011セッチ11136 | 1.なし 2.あり6
定員超過テイイン02チョウカ246 | 1.なし 2.あり6
身体拘束廃止未実施6 | 1.なし 2.あり4
虐待防止措置未実施6 | 1.なし 2.あり6
業務継続計画未策定ギョウム02ケイゾク24ケイカク46ミ67サクテイ794 | 1.なし 2.あり6
情報公表未報告 | 1.なし 2.あり6
重度障害児支援(強度行動障害) | 1.なし 2.あり6
強度行動障害加算体制キョウド02コウドウ24ショウガイ46カサン68タイセイ8106 | 1.なし 3.Ⅰ 4.Ⅱ6
心理担当職員配置体制(※6)シンリ02タントウ24ショクイン46ハイチ68タイセイ8106 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ6
自活訓練体制(Ⅰ)ジカツ02クンレン24タイセイ466 | 1.なし 2.あり6
自活訓練体制(Ⅱ)ジカツ02クンレン24タイセイ466 | 1.なし 2.あり6
福祉専門職員配置等フクシ02センモン24ショクイン46ハイチ68トウ896 | 1.なし 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅰ6
保育職員加配ホイク02ショクイン24カハイ466 | 1.なし 2.あり6
小規模グループケア体制ショウキボ03タイセイ9116 | 1.なし 4.Ⅰ 5.Ⅱ 6.Ⅱ(9~10人) 7.Ⅰ・Ⅱ
8.Ⅰ・Ⅱ(9~10人) 9.Ⅱ・Ⅱ(9~10人) 10.Ⅰ・Ⅱ・Ⅱ(9~10人)6
ソーシャルワーカー配置体制4 | 1.なし 2.あり4
要支援児童加算(Ⅱ)体制ヨウシエン03ジドウ35カサン57タイセイ10126 | 1.なし 2.あり6
福祉・介護職員等処遇改善加算対象4 | 1.なし 2.Ⅰ・イ 3.Ⅱ・イ 4.Ⅲ 5.Ⅳ11MS ゴシック3128preserve11MS ゴシック31287.Ⅰ・ロ 8.Ⅱ・ロ6
指定管理者制度適用区分クブン9116 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ25ガイトウ9116
地域生活支援拠点等6 | 1.非該当 2.該当6
相談支援ソウダン02シエン246 | 障害児相談支援ショウガイジ03ソウダン35シエン576 | 相談支援機能強化型体制6 | 1.なし 2.Ⅱ 4.Ⅰ 5.Ⅲ 6.Ⅳ6
虐待防止措置未実施6 | 1.なし 2.あり6
業務継続計画未策定ギョウム02ケイゾク24ケイカク46ミ67サクテイ794 | 1.なし 2.あり6
情報公表未報告 | 1.なし 2.あり6
行動障害支援体制6 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ6
要医療児者支援体制6 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ6
精神障害者支援体制6 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ6
主任相談支援専門員配置6 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ6
ピアサポート体制4 | 1.なし 2.あり4
地域生活支援拠点等6 | 1.非該当 2.該当6
地域体制強化共同支援加算対象(※7)4 | 1.なし 2.あり4
地域生活支援拠点等機能強化体制4 | 1.なし 2.あり4
高次脳機能障害支援体制4 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ4
福祉・介護職員等処遇改善加算対象4 | 1.なし 2.あり4
※16 | 「定員規模」欄には、定員数を記入すること。テイイン13キボ35ラン67テイイン1012カズ1213キニュウ14166
※26 | 「開所時間減算区分」欄は、開所時間減算が「2.あり」の場合に設定する。6
※36 | 栄養士配置加算(Ⅰ)については「3:常勤栄養士または4:常勤管理栄養士」を選択する。
栄養士配置加算(Ⅱ)については「2:その他栄養士」を選択する。
栄養マネジメント加算については「4:常勤管理栄養士」を選択する。エイヨウシ14ハイチ46カサン68ジョウキン1921エイヨウシ2124ジョウキン2931カンリ3133エイヨウシ3336センタク3840エイヨウシ4649ハイチ4951カサン5153タ6667エイヨウシ6770センタク7274エイヨウ7981カサン8789ジョウキン9799カンリ99101エイヨウシ101104センタク1061086
※46 | 「共生型サービス対象区分」欄が「2.該当」の場合に設定する。6
※56 | 「重度障害児入所棟(知的・自閉)」及び「重度肢体不自由児入所棟」は、「厚生労働大臣が定める施設基準」の要件を満たすこと。ジュウド13チテキ1012ジヘイ1315オヨ1718コウセイ3537ロウドウ3739ダイジン3941サダ4243シセツ4547キジュン47496
※66 | 「心理担当職員配置体制」欄の「3.Ⅱ」は、配置した心理指導担当職員が公認心理師の資格を有している場合に設定する。6
※76 | 「地域体制強化共同支援加算対象」欄は、地域生活支援拠点等が「1.非該当」の場合、「1.なし」または「2.あり」を設定する。
地域生活支援拠点等が「2.該当」の場合、「1.なし」を設定する。ラン1617セッテイ56583