全文
強調を解除⚠️ 元資料の作成方法によっては文字の整列が崩れる場合があります。その際は「元ファイルを開く」でご確認ください。
(別紙1ー1)ベッシ134
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表カイゴ02キュウフヒ25トウ56サンテイ79カカ1011タイセイ1214トウ1415ジョウキョウ1517イチランヒョウ17207
提供サービステイキョウ027 | 定員数テイイン02スウ237 | 定員規模テイイン02キボ247 | 多機能型等
定員区分(※1)タキノウ03ガタ34トウ45テイイン810クブン10127 | 人員配置区分
(※2)ジンイン02ハイチ24クブン467 | その他該当する体制等タ23ガイトウ35タイセイ79トウ9107
適用開始日テキヨウ02カイシビ257
各サービス共通カク01キョウツウ577 | 地域区分チイキ02クブン247 | 1.一級地 2.二級地 3.三級地 4.四級地 5.五級地
6.六級地 7.七級地 20.その他ナナ4546キュウ4647チ47487
介護給付費カイゴ02キュウフ24ヒ457 | 居宅介護キョタク02カイゴ247 | 身体拘束廃止未実施シンタイ02コウソク24ハイシ46ミジッシ697 | 1.なし 2.あり3
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ797 | 1.なし 2.あり7
業務継続計画未策定7 | 1.なし 2.あり7
情報公表未報告7 | 1.なし 2.あり7
特定事業所トクテイ02ジギョウショ257 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅳ7
特定事業所(経過措置対象)(※9)トクテイ02ジギョウショ25ケイカ68ソチ810タイショウ10127 | 1.非該当 2.該当7
福祉・介護職員等処遇改善加算対象フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14167 | 1.なし 2.Ⅰ・イ 3.Ⅱ・イ 4.Ⅲ 5.Ⅳ11MS ゴシック3128preserve11MS ゴシック31287.Ⅰ・ロ 8.Ⅱ・ロ7
共生型サービス対象区分キョウセイガタ03タイショウ79クブン9117 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
地域生活支援拠点等キョテン68トウ897 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
重度訪問介護ジュウド02ホウモン24カイゴ467 | 身体拘束廃止未実施7 | 1.なし 2.あり3 | 7
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ797 | 1.なし 2.あり7
業務継続計画未策定7 | 1.なし 2.あり7
情報公表未報告7 | 1.なし 2.あり7
特定事業所トクテイ02ジギョウショ257 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲ7 | 7
福祉・介護職員等処遇改善加算対象フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14167 | 1.なし 2.Ⅰ・イ 3.Ⅱ・イ 4.Ⅲ 5.Ⅳ11MS ゴシック3128preserve11MS ゴシック31287.Ⅰ・ロ 8.Ⅱ・ロ7 | 7
共生型サービス対象区分キョウセイガタ03タイショウ79クブン9117 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
地域生活支援拠点等キョテン68トウ897 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
同行援護ドウコウ02エンゴ247 | 身体拘束廃止未実施7 | 1.なし 2.あり3 | 7
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ797 | 1.なし 2.あり7
業務継続計画未策定7 | 1.なし 2.あり7
情報公表未報告7 | 1.なし 2.あり7
特定事業所トクテイ02ジギョウショ257 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅳ7
福祉・介護職員等処遇改善加算対象フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14167 | 1.なし 2.Ⅰ・イ 3.Ⅱ・イ 4.Ⅲ 5.Ⅳ11MS ゴシック3128preserve11MS ゴシック31287.Ⅰ・ロ 8.Ⅱ・ロ7
地域生活支援拠点等キョテン68トウ897 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
行動援護コウドウ02エンゴ247 | 身体拘束廃止未実施7 | 1.なし 2.あり3
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ797 | 1.なし 2.あり7
業務継続計画未策定7 | 1.なし 2.あり7
情報公表未報告7 | 1.なし 2.あり7
特定事業所トクテイ02ジギョウショ257 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅳ7
特定事業所(経過措置対象)(※9)トクテイ02ジギョウショ25ケイカ68ソチ810タイショウ10127 | 1.非該当 2.該当7
福祉・介護職員等処遇改善加算対象フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14167 | 1.なし 2.Ⅰ・イ 3.Ⅱ・イ 4.Ⅲ 5.Ⅳ11MS ゴシック3128preserve11MS ゴシック31287.Ⅰ・ロ 8.Ⅱ・ロ7
地域生活支援拠点等キョテン68トウ897 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
療養介護リョウヨウ02カイゴ247 | 1.40人以下
2.41人以上60人以下
3.61人以上80人以下
4.81人以上7 | 1.Ⅰ型
2.Ⅱ型
3.Ⅲ型
4.Ⅳ型
5.Ⅴ型7 | 身体拘束廃止未実施7 | 1.なし 2.あり3
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ797 | 1.なし 2.あり7
業務継続計画未策定7 | 1.なし 2.あり7
情報公表未報告7 | 1.なし 2.あり7
特例対象(※3)トクレイ02タイショウ247 | 1.なし 2.あり7
定員超過テイイン02チョウカ247 | 1.なし 2.あり7
職員欠如ショクイン02ケツジョ247 | 1.なし 2.あり7
サービス管理責任者欠如カンリ46セキニン68シャ89ケツジョ9117 | 1.なし 2.あり7
福祉専門職員配置等トウ897 | 1.なし 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅰ7
人員配置体制ジンイン02ハイチ24タイセイ467 | 1.なし 2.あり7
福祉・介護職員等処遇改善加算対象フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14167 | 1.なし 2.Ⅰ・イ 3.Ⅱ・イ 4.Ⅲ 5.Ⅳ11MS ゴシック3128preserve11MS ゴシック31287.Ⅰ・ロ 8.Ⅱ・ロ7
指定管理者制度適用区分シテイ02カンリシャ25セイド57テキヨウ79クブン9117 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
地域生活支援拠点等キョテン68トウ897 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
生活介護セイカツ02カイゴ243 | 4.81人以上
5.20人以下
6.21人以上30人以下
7.31人以上40人以下
8.41人以上50人以下
9.51人以上60人以下
10.61人以上70人以下
11.71人以上80人以下7 | 4.81人以上
6.21人以上30人以下
7.31人以上40人以下
8.41人以上50人以下
9.51人以上60人以下
10.61人以上70人以下
11.71人以上80人以下
12.5人以下
13.6人以上10人以下
14.11人以上20人以下ニン9293イカ9395ニン100101イジョウ101103ニン105106イカ106108ニン114115イジョウ115117ニン119120イカ1201227 | 1.Ⅱ型(1.7:1)
2.Ⅲ型(2:1)
3.Ⅳ型(2.5:1)
4.Ⅴ型(3:1)
5.Ⅵ型(3.5:1)
6.Ⅶ型(4:1)
7.Ⅷ型(4.5:1)
8.Ⅸ型(5:1)
9.Ⅹ型(5.5:1)
10.Ⅺ型(6:1)
11.Ⅰ型(1.5:1)ガタ1151167 | 施設区分シセツ02クブン247 | 1.一般 2.小規模多機能イッパン35ショウキボ912タキノウ12157
定員超過テイイン02チョウカ247 | 1.なし 2.あり7
職員欠如ショクイン02ケツジョ247 | 1.なし 2.あり7
サービス管理責任者欠如カンリ46セキニン68シャ89ケツジョ9117 | 1.なし 2.あり7
開所時間減算カイショ02ジカン24ゲンサン467 | 1.なし 2.あり7
開所時間減算区分(※4)カイショ02ジカン24ゲンサン46クブン687 | 1.4時間未満 2.4時間以上6時間未満ジカン35ミマン577
短時間利用減算タンジカン03リヨウ35ゲンザン577 | 1.なし 2.あり7
大規模事業所ジギョウショ367 | 1.なし 5.定員81人以上テイイン911ニン1314イジョウ14167
医師配置イシ02ハイチ247 | 1.なし 2.あり7
身体拘束廃止未実施7 | 1.なし 2.あり(障害者支援施設以外) 3.あり(障害者支援施設)3
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ797 | 1.なし 2.あり7
業務継続計画未策定7 | 1.なし 2.あり7
情報公表未報告7 | 1.なし 2.あり7
人員配置体制ジンイン02ハイチ24タイセイ467 | 1.なし 2.あり7
福祉専門職員配置等7 | 1.なし 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅰ 6.Ⅰ・Ⅲ 7.Ⅱ・Ⅲ7
常勤看護職員等配置ジョウキン02カンゴ24ショクイン46トウ67ハイチ797 | 1.なし 2.あり7
常勤看護職員等配置(看護職員常勤換算員数)(※14)カンゴ24ショクイン46トウ67ハイチ79カンゴ1012ショクイン12147 | 看護職員常勤換算員数( )ジョウキン46カンサン68インスウ8107
視覚・聴覚等支援体制シカク02チョウカク35トウ56シエン68タイセイ8107 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ7
重度障害者支援Ⅰ体制ジュウド02ショウガイシャ25シエン57タイセイ8107 | 1.なし 2.あり7
重度障害者支援Ⅱ・Ⅲ体制ジュウド02ショウガイシャ25シエン57タイセイ10127 | 1.なし 2.あり7
リハビリテーション加算カサン9117 | 1.なし 2.あり7
食事提供体制ショクジ02テイキョウ24タイセイ467 | 1.なし 2.あり7
延長支援体制エンチョウ02シエン24タイセイ467 | 1.なし 2.あり7
送迎体制ソウゲイ02タイセイ247 | 1.なし 3.Ⅰ 4.Ⅱ7
送迎体制(重度)ソウゲイ02タイセイ24ジュウド577 | 1.なし 2.あり7
就労移行支援体制シュウロウ02イコウ24シエン46タイセイ687 | 1.なし 2.あり7
就労移行支援体制(就労定着者数)シュウロウ02イコウ24シエン46タイセイ687 | 就労定着者数( )7
入浴支援体制ニュウヨク02シエン24タイセイ463 | 1.なし 2.あり3
栄養改善体制エイヨウ02カイゼン24タイセイ463 | 1.なし 2.あり3
福祉・介護職員等処遇改善加算対象(※19)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14167 | 1.なし 2.Ⅰ・イ 3.Ⅱ・イ 4.Ⅲ 5.Ⅳ11MS ゴシック3128preserve11MS ゴシック31287.Ⅰ・ロ 8.Ⅱ・ロ7
指定管理者制度適用区分シテイ02カンリシャ25セイド57テキヨウ79クブン9117 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
共生型サービス対象区分キョウセイガタ03タイショウ79クブン9117 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
サービス管理責任者配置等(※5)カンリ46セキニン68シャ89ハイチ911トウ11127 | 1.なし 2.あり7
地域生活支援拠点等キョテン68トウ897 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
中核的人材配置体制タイセイ793 | 1.なし 2.あり3
高次脳機能障害者支援体制コウジ02ノウ23キノウ35ショウガイシャ58シエン810タイセイ10123 | 1.なし 2.あり3
短期入所タンキ02ニュウショ247 | 施設区分シセツ02クブン247 | 1.福祉型 2.医療型 3.福祉型(強化)フクシガタ36イリョウ1012ガタ1213フクシガタ1720キョウカ21237
定員超過7 | 1.なし 2.あり7
職員欠如7 | 1.なし 2.あり7
大規模減算ダイキボ03ゲンザン357 | 1.なし 2.あり7
身体拘束廃止未実施7 | 1.なし 2.あり3
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ797 | 1.なし 2.あり7
業務継続計画未策定7 | 1.なし 2.あり7
情報公表未報告7 | 1.なし 2.あり7
常勤看護職員等配置ジョウキン02カンゴ24ショクイン46トウ67ハイチ797 | 1.なし 2.あり7
重度障害者支援加算(強度行動障害)ジュウド02ショウガイシャ25シエン57カサン79キョウド1012コウドウ1214ショウガイ14167 | 1.なし 2.あり7
単独型加算タンドク02ガタ23カサン357 | 1.なし 2.あり7
医療連携体制加算(Ⅸ)7 | 1.なし 2.あり7
栄養士配置エイヨウ02シ23ハイチ357 | 1.なし 2.その他栄養士 3.常勤栄養士 4.常勤管理栄養士タ1011エイヨウシ1114ジョウキン1820エイヨウシ2023ジョウキン2729カンリ2931エイヨウシ31347
食事提供体制ショクジ02テイキョウ24タイセイ467 | 1.なし 2.あり7
送迎体制ソウゲイ02タイセイ247 | 1.なし 2.あり7
日中活動支援体制ニッチュウ02カツドウ24シエン46タイセイ687 | 1.なし 2.あり7
福祉・介護職員等処遇改善加算対象フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14167 | 1.なし 2.Ⅰ・イ 4.Ⅲ 5.Ⅳ 7.Ⅰ・ロ7
指定管理者制度適用区分シテイ02カンリシャ25セイド57テキヨウ79クブン9117 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
共生型サービス対象区分キョウセイガタ03タイショウ79クブン9117 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
福祉専門職員配置等(※5)フクシ02センモン24ショクイン46ハイチ68トウ897 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ7
地域生活支援拠点等キョテン68トウ897 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
中核的人材配置体制タイセイ793 | 1.なし 2.あり3
重度障害者等包括支援ジュウド02ショウガイシャ25トウ56ホウカツ68シエン8107 | 身体拘束廃止未実施7 | 1.なし 2.あり3
虐待防止措置未実施7 | 1.なし 2.あり7
業務継続計画未策定7 | 1.なし 2.あり7
情報公表未報告7 | 1.なし 2.あり7
送迎体制7 | 1.なし 2.あり7
地域生活移行個別支援7 | 1.なし 2.あり7
精神障害者地域移行体制7 | 1.なし 2.あり7
強度行動障害者地域移行体制7 | 1.なし 2.あり7
福祉・介護職員等処遇改善加算対象フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14167 | 1.なし 2.Ⅰ・イ 4.Ⅲ 5.Ⅳ 7.Ⅰ・ロ7
指定管理者制度適用区分シテイ02カンリシャ25セイド57テキヨウ79クブン9117 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
地域生活支援拠点等キョテン68トウ897 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
施設入所支援シセツ02ニュウショ24シエン467 | 1.40人以下
4.81人以上
5.41人以上50人以下
6.51人以上60人以下
7.61人以上70人以下
8.71人以上80人以下7 | 1.40人以下
4.81人以上
5.41人以上50人以下
6.51人以上60人以下
7.61人以上70人以下
8.71人以上80人以下7 | 定員超過テイイン02チョウカ247 | 1.なし 2.あり7
職員欠如ショクイン02ケツジョ247 | 1.なし 2.あり7
栄養士配置減算対象エイヨウ02シ23ハイチ35ゲンサン57タイショウ797 | 1.なし 2.非常勤栄養士 3.栄養士未配置ヒジョウキン811エイヨウシ1114エイヨウシ1821ミ2122ハイチ22247
身体拘束廃止未実施7 | 1.なし 2.あり3
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ797 | 1.なし 2.あり7
業務継続計画未策定7 | 1.なし 2.あり7
情報公表未報告7 | 1.なし 2.あり7
地域移行等意向確認体制未整備チイキ02イコウ24トウ45イコウ57カクニン79タイセイ911ミセイビ11147 | 1.なし 2.あり7
夜勤職員配置体制ヤキン02ショクイン24ハイチ46タイセイ687 | 1.なし 2.あり7
重度障害者支援Ⅰ体制ジュウド02ショウガイシャ25シエン57タイセイ8107 | 1.なし 2.あり7
重度障害者支援Ⅰ体制(重度)ジュウド02ショウガイシャ25シエン57タイセイ810ジュウド11137 | 1.なし 2.あり7
重度障害者支援Ⅱ・Ⅲ体制ジュウド02ショウガイシャ25シエン57タイセイ10127 | 1.なし 2.あり7
視覚・聴覚等支援体制シカク02チョウカク35トウ56シエン68タイセイ8107 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ7
夜間看護体制ヤカン02カンゴ24タイセイ467 | 1.なし 2.あり7
夜間看護体制(看護職員配置数)(※12)ヤカン02カンゴ24タイセイ46カンゴ79ショクイン911ハイチ1113スウ13147 | 1を超えて配置した看護職員配置数( )カンゴ911ショクイン1113ハイチ1315スウ15167
地域生活移行個別支援チイキ02セイカツ24イコウ46コベツ68シエン8107 | 1.なし 2.あり7
口腔衛生管理体制3 | 1.なし 2.あり7
福祉・介護職員等処遇改善加算対象フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14167 | 1.なし 2.Ⅰ・イ 4.Ⅲ 5.Ⅳ 7.Ⅰ・ロ7
指定管理者制度適用区分シテイ02カンリシャ25セイド57テキヨウ79クブン9117 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
地域生活支援拠点等キョテン68トウ897 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
地域移行支援体制3 | 1.なし 2.あり3
地域移行支援体制(定員減少数)テイイン911ゲンショウ1113スウ13147 | 定員減少数( )テイインゲンショウ047
障害者支援施設等感染対策向上体制タイセイ14163 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅰ・Ⅱ3
中核的人材配置体制タイセイ793 | 1.なし 2.あり3
高次脳機能障害者支援体制コウジ02ノウ23キノウ35ショウガイシャ58シエン810タイセイ10123 | 1.なし 2.あり3
訓練等給付クンレントウ03キュウフ357 | 自立訓練ジリツ02クンレン247 | 1.21人以上40人以下
2.41人以上60人以下
3.61人以上80人以下
4.81人以上
5.20人以下ニン45イジョウ57ニン5152イカ52547 | 1.21人以上40人以下
2.41人以上60人以下
3.61人以上80人以下
4.81人以上
5.20人以下ニン45イジョウ57ニン5152イカ52547 | 施設区分シセツ02クブン247 | 1.機能訓練 2.生活訓練 3.生活訓練(宿泊型)キノウ24クンレン46セイカツ1012クンレン1214セイカツ1820クンレン2022シュクハクガタ23267
訪問訓練ホウモン02クンレン247 | 1.なし 2.あり
視覚障害機能訓練専門職員配置シカク02ショウガイ24キノウ46クンレン68センモン810ショク1011イン1112ハイチ12147 | 1.なし 2.あり
定員超過テイイン02チョウカ247 | 1.なし 2.あり7
職員欠如ショクイン02ケツジョ247 | 1.なし 2.あり7
サービス管理責任者欠如カンリ46セキニン68シャ89ケツジョ9117 | 1.なし 2.あり7
標準期間超過ヒョウジュン02キカン24チョウカ467 | 1 なし 2 あり7
身体拘束廃止未実施(※11)7 | 1.なし 2.あり(障害者支援施設以外) 3.あり(障害者支援施設)3
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ797 | 1.なし 2.あり7
業務継続計画未策定7 | 1.なし 2.あり7
情報公表未報告7 | 1.なし 2.あり7
福祉専門職員配置等7 | 1.なし 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅰ7
視覚・聴覚等支援体制シカク02チョウカク35トウ56シエン68タイセイ8107 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ7
地域移行支援体制強化チイキ02イコウ24シエン46タイセイ68キョウカ8107 | 1.なし 2.あり
リハビリテーション加算カサン9117 | 1.なし 2.あり7
個別計画訓練支援加算コベツ02ケイカク24クンレン46シエン68カサン8107 | 1.なし 2.あり7
短期滞在タンキ02タイザイ247 | 1.なし 2.宿直体制 3.夜勤体制シュクチョク911タイセイ1113ヤキン1719タイセイ19217
精神障害者退院支援施設セイシン05タイイン57シエン79シセツ9117 | 1.なし 2.宿直体制 3.夜勤体制7
通勤者生活支援ツウキンシャ03セイカツ35シエン577 | 1.なし 2.あり
地域生活移行個別支援チイキ02セイカツ24イコウ46コベツ68シエン8107 | 1.なし 2.あり
精神障害者地域移行体制セイシン02ショウガイシャ25チイキ57イコウ797 | 1.なし 2.あり7
強度行動障害者地域移行体制キョウド02コウドウ24ショウガイシャ47チイキ79イコウ9117 | 1.なし 2.あり7
食事提供体制ショクジ02テイキョウ24タイセイ467 | 1.なし 2.あり
看護職員配置カンゴ02ショクイン24ハイチ467 | 1.なし 2.あり
送迎体制ソウゲイ02タイセイ247 | 1.なし 3.Ⅰ 4.Ⅱ7
夜間支援等体制ヤカン02シエン24トウ45タイセイ577 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅰ・Ⅱ 6.Ⅰ・Ⅲ
7.Ⅱ・Ⅲ 8.Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ7
社会生活支援7 | 1.なし 2.あり7
就労移行支援体制シュウロウ02イコウ24シエン46タイセイ687 | 1.なし 2.あり7
就労移行支援体制(就労定着者数)シュウロウ02イコウ24シエン46タイセイ687 | 就労定着者数( )7
福祉・介護職員等処遇改善加算対象(※19)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14167 | 1.なし 2.Ⅰ・イ 3.Ⅱ・イ 4.Ⅲ 5.Ⅳ11MS ゴシック3128preserve11MS ゴシック31287.Ⅰ・ロ 8.Ⅱ・ロ7
指定管理者制度適用区分シテイ02カンリシャ25セイド57テキヨウ79クブン9117 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
ピアサポート実施加算ジッシ68カサン8103 | 1.なし 2.あり7
共生型サービス対象区分キョウセイガタ03タイショウ79クブン9117 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
サービス管理責任者配置等(※5)カンリ46セキニン68シャ89ハイチ911トウ11127 | 1.なし 2.あり7
地域生活支援拠点等キョテン68トウ897 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
高次脳機能障害者支援体制コウジ02ノウ23キノウ35ショウガイシャ58シエン810タイセイ10123 | 1.なし 2.あり3
就労選択支援シュウロウ02センタク24シエン464 | 定員超過テイイン02チョウカ247 | 1.なし 2.あり7
職員欠如ショクイン02ケツジョ247 | 1.なし 2.あり7
身体拘束廃止未実施7 | 1.なし 2.あり
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ797 | 1.なし 2.あり7
業務継続計画未策定(※16)4 | 1.なし 2.あり7
情報公表未報告7 | 1.なし 2.あり7
特定事業所集中トクテイ02ジギョウショ25シュウチュウ577 | 1.なし 2.あり7
福祉専門職員配置等7 | 1.なし 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅰ7
視覚・聴覚等支援体制シカク02チョウカク35トウ56シエン68タイセイ8107 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ7
食事提供体制ショクジ02テイキョウ24タイセイ467 | 1.なし 2.あり7
送迎体制ソウゲイ02タイセイ247 | 1.なし 3.Ⅰ 4.Ⅱ7
福祉・介護職員等処遇改善加算対象フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14167 | 1.なし 2.Ⅰ・イ 3.Ⅱ・イ 4.Ⅲ 5.Ⅳ11MS ゴシック3128preserve11MS ゴシック31287.Ⅰ・ロ 8.Ⅱ・ロ7
指定管理者制度適用区分シテイ02カンリシャ25セイド57テキヨウ79クブン9117 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
高次脳機能障害者支援体制コウジ02ノウ23キノウ35ショウガイシャ58シエン810タイセイ10123 | 1.なし 2.あり3
就労移行支援シュウロウ02イコウ24シエン467 | 1.21人以上40人以下
2.41人以上60人以下
3.61人以上80人以下
4.81人以上
5.20人以下ニン45イジョウ57ニン5152イカ52547 | 施設区分シセツ02クブン247 | 1.一般型 2.資格取得型イッパンガタ36シカク1012シュトク1214ガタ14157
就労定着率区分(※6)テイチャク24リツ45クブン577 | 1.就職後6月以上定着率が5割以上
2.就職後6月以上定着率が4割以上5割未満
3.就職後6月以上定着率が3割以上4割未満
4.就職後6月以上定着率が2割以上3割未満
5.就職後6月以上定着率が1割以上2割未満
6.就職後6月以上定着率が0割超1割未満
7.就職後6月以上定着率が0
8.なし(経過措置対象)シュウショクゴ36ツキ78イジョウ810テイチャクリツ1013ワ1516テイチャク2931リツ3132ワリ3435イジョウ3537ワリ3839ミマン3941ワリ126127コ127128ケイカ155157ソチ157159タイショウ1591617
定員超過テイイン02チョウカ247 | 1.なし 2.あり7
職員欠如ショクイン02ケツジョ247 | 1.なし 2.あり7
サービス管理責任者欠如カンリ46セキニン68シャ89ケツジョ9117 | 1.なし 2.あり7
標準期間超過ヒョウジュン02キカン24チョウカ467 | 1.なし 2.あり7
身体拘束廃止未実施7 | 1.なし 2.あり(障害者支援施設以外) 3.あり(障害者支援施設)3
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ797 | 1.なし 2.あり7
業務継続計画未策定7 | 1.なし 2.あり7
情報公表未報告7 | 1.なし 2.あり7
福祉専門職員配置等7 | 1.なし 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅰ7
就労支援関係研修修了シュウロウ02シエン24カンケイ46ケンシュウ68シュウリョウ8107 | 1.なし 2.あり7
視覚・聴覚等支援体制シカク02チョウカク35トウ56シエン68タイセイ8107 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ7
精神障害者退院支援施設セイシン05タイイン57シエン79シセツ9117 | 1.なし 2.宿直体制 3.夜勤体制7
食事提供体制ショクジ02テイキョウ24タイセイ467 | 1.なし 2.あり7
移行準備支援体制イコウ02ジュンビ24シエン46タイセイ687 | 1.なし 2.あり7
送迎体制ソウゲイ02タイセイ247 | 1.なし 3.Ⅰ 4.Ⅱ7
社会生活支援7 | 1.なし 2.あり7
福祉・介護職員等処遇改善加算対象(※19)フクシ02カイゴ35ショクイン57トウ78ショグウ810カイゼン1012カサン1214タイショウ14167 | 1.なし 2.Ⅰ・イ 3.Ⅱ・イ 4.Ⅲ 5.Ⅳ11MS ゴシック3128preserve11MS ゴシック31287.Ⅰ・ロ 8.Ⅱ・ロ7
指定管理者制度適用区分シテイ02カンリシャ25セイド57テキヨウ79クブン9117 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
地域生活支援拠点等キョテン68トウ897 | 1.非該当 2.該当ヒガイトウ36ガイトウ10127
高次脳機能障害者支援体制コウジ02ノウ23キノウ35ショウガイシャ58シエン810タイセイ10123 | 1.なし 2.あり3
就労継続支援A型シュウロウ02ケイゾク24シエン46ガタ787 | 1.21人以上40人以下
2.41人以上60人以下
3.61人以上80人以下
4.81人以上
5.20人以下ニン45イジョウ57ニン5152イカ52547 | 1.21人以上40人以下
2.41人以上60人以下
3.61人以上80人以下
4.81人以上
5.20人以下ニン45イジョウ57ニン5152イカ52547 | 1.Ⅰ型(7.5:1)
2.Ⅱ型(10:1)7 | 評価点区分(※6)ヒョウカ02テン23クブン353 | 1.評価点が170点以上の場合
2.評価点が150点以上170点未満の場合
3.評価点が130点以上150点未満の場合
4.評価点が105点以上130点未満の場合
5.評価点が80点以上105点未満の場合
6.評価点が60点以上80点未満の場合
7.評価点が60点未満の場合
8.なし(経過措置対象)ヒョウカ35テン56テン1011イジョウ1113バアイ1416テン3334ミマン3436バアイ3739テン68693
定員超過テイイン02チョウカ247 | 1.なし 2.あり7
職員欠如ショクイン02ケツジョ247 | 1.なし 2.あり7
サービス管理責任者欠如カンリ46セキニン68シャ89ケツジョ9117 | 1.なし 2.あり7
自己評価結果等未公表減算3 | 1.なし 2.あり7
身体拘束廃止未実施7 | 1.なし 2.あり(障害者支援施設以外) 3.あり(障害者支援施設)3
虐待防止措置未実施ギャクタイ02ボウシ24ソチ46ミ67ジッシ797 | 1.なし 2.あり7
業務継続計画未策定7 | 1.なし 2.あり7
情報公表未報告7 | 1.なし 2.あり7
福祉専門職員配置等7 | 1.なし 3.Ⅱ 4.Ⅲ 5.Ⅰ7
視覚・聴覚等支援体制シカク02チョウカク35トウ56シエン68タイセイ8107 | 1.なし 2.Ⅱ 3.Ⅰ7
重度者支援体制ジュウド02シャ23シエン35タイセイ577 | 1.なし 2.Ⅰ 3.Ⅱ7
就労移行支援体制シュウロウ02イコウ24シエン46タイセイ687 | 1.なし 2.あり7
就労移行支援体制(就労定着者数)シュウロウ02イコウ24シエン46タイセイ687 | 就労定着者数( )7
賃金向上達成指導員配置チンギン02コウジョウ24タッセイ46シドウイン69ハイチ9117 | 1.なし 2.あり7
送迎体制ソウゲイ02タイセイ247 | 1.なし 3.Ⅰ 4.Ⅱ7
食事提供体制ショクジ02テイキョウ24タイセイ467 | 1.なし 2.あり7
社会生活支援7 | 1.なし 2.あり7
